| № |
Лизинговая компания |
Стоимость договоров лизинга, млрд. руб. |
| Сельскохозяйственная техника. 31 лизингодатель, в т.ч.: |
| 1 | Волгоградагроснаб | 1,02 |
| 2 | Тюменская АПЛК | 0,82 |
| 3 | Дойче Лизинг Восток | 0,48 |
| 4 | Пром Тех Лизинг | 0,42 |
| 5 | БелФин | 0,20 |
| 6 | Балтийский лизинг | 0,10 |
| 7 | ФБ Лизинг | 0,09 |
| 8 | Europlan | 0,08 |
| 9 | РЕСО-Лизинг | 0,08 |
| 10 | Газтехлизинг | 0,06 |
| 11 | Промышленная лизинговая компания | 0,05 |
| 12 | Вектор-Лизинг | 0,04 |
| 13 | ЮниКредит Лизинг | 0,04 |
| 14 | ДельтаЛизинг | 0,04 |
| 15 | ЧелИндЛизинг | 0,03 |
| Оборудование для пищевой промышленности. 40 лизингодателей, в т.ч.: |
| 1 | Балтийский лизинг | 0,40 |
| 2 | БелФин | 0,26 |
| 3 | ЧелИндЛизинг | 0,18 |
| 4 | Северная Венеция | 0,17 |
| 5 | ДельтаЛизинг | 0,16 |
| 6 | Авангард-Лизинг | 0,16 |
| 7 | Сбербанк-Лизинг | 0,15 |
| 8 | Энерголизинг | 0,10 |
| 9 | Ипотечная компания Сбербанка | 0,10 |
| 10 | Титан-лизинг | 0,10 |
| 11 | Петербургская лизинговая компания | 0,08 |
| 12 | ГК «Ураллизинг» | 0,07 |
| 13 | Юниаструм Лизинг | 0,06 |
| 14 | Система Лизинг 24 | 0,06 |
| 15 | Транслизинг | 0,06 |
| 16 | НОМОС-Лизинг | 0,05 |
| 17 | ЭкономЛизинг | 0,04 |
| 18 | Europlan | 0,04 |
| 19 | Промышленная лизинговая компания | 0,04 |
| 20 | АльянсРегионЛизинг | 0,04 |
| 21 | ЛК «Дельта» | 0,03 |
| 22 | ГЛК «Столица» | 0,03 |
| 23 | Вектор-Лизинг | 0,03 |
| Торговое оборудование. 22 лизингодателя, в т.ч.: |
| 1 | ДельтаЛизинг | 0,15 |
| 2 | Ипотечная компания Сбербанка | 0,11 |
| 3 | Сбербанк-Лизинг | 0,05 |
| 4 | Халык-Лизинг | 0,04 |
| 5 | Балтийский лизинг | 0,03 |
|
|